Текст
Сіздердің назарларыңызға Қазақстан Республикасының 2025 жылға арналған атаулы және атаулы күндерінің күнтізбесін ұсынамыз. Күнтізбе кітапханашыларға, мұғалімдерге, жоғары оқу орындарының оқытушыларына, сондай-ақ оқырмандардың кең ауқымына арналған. Жәрдемақы келесі бөлімдерден тұрады:
Ұйымдар тізімі
| Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
| по состоянию на "01" января 2019г. | ||||
| КГУ "Запорожская СШ" | ||||
| (наименование организации образования) | ||||
| Периодичность: ежеквартально | ||||
| Среднее образование | ед. изм. | 2018 год | ||
| годовой план | план на период | факт | ||
| 1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 356 | 356 | 356 |
| средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 139639 | 139639 | 139639 |
| в том числе: | ||||
| 3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 111576,7 | 111576,7 | 111576,7 |
| из них: | ||||
| 3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 6906,5 | 6906,5 | 6906,5 |
| штатная численность | единиц | 4 | 4 | 4 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 143887 | 143887 | 143887 |
| 3.2. Основной персонал - учителя | тыс. тенге | 81103,7 | 81103,7 | 81103,7 |
| штатная численность | единиц | 46 | 46 | 46 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 146927 | 146927 | 146927 |
| 3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 3814,8 | 3814,8 | 3814,8 |
| штатная численность | единиц | 5 | 5 | 5 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 63580 | 63580 | 63580 |
| 3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 19751,7 | 19751,7 | 19751,7 |
| штатная численность | единиц | 33 | 33 | 33 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 49878 | 49878 | 49878 |
| 2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 10540,3 | 10540,3 | 10540,3 |
| 3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 15807,6 | 15807,6 | 15807,6 |
| 4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | |||
| 5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 168,7 | 168,7 | 168,7 |
| 6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 1546 | 1546 | 1546 |