Текст
Сіздердің назарларыңызға Қазақстан Республикасының 2025 жылға арналған атаулы және атаулы күндерінің күнтізбесін ұсынамыз. Күнтізбе кітапханашыларға, мұғалімдерге, жоғары оқу орындарының оқытушыларына, сондай-ақ оқырмандардың кең ауқымына арналған. Жәрдемақы келесі бөлімдерден тұрады:
Ұйымдар тізімі
05.05.2020
| Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
| по состоянию на "01" июля 2019г. | ||||
| КГУ "Запорожская СШ" | ||||
| (наименование организации образования) | ||||
| Периодичность: ежеквартально | ||||
| Среднее образование | ед. изм. | 2019 год | ||
| годовой план | план на период | факт | ||
| 1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 356 | 356 | 356 |
| средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 131250,0 | 131250 | 131250 |
| в том числе: | ||||
| 3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 121865,0 | 121865,0 | 121865,0 |
| из них: | ||||
| 3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 1762,9 | 1762,9 | 1762,9 |
| штатная численность | единиц | 4 | 4 | 4 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 146908 | 146908 | 146908 |
| 3.2. Основной персонал - учителя | тыс. тенге | 21003,1 | 21003,1 | 21003,1 |
| штатная численность | единиц | 56 | 56 | 56 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 125018 | 125018 | 125018 |
| 3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 1509,6 | 1509,6 | 1509,6 |
| штатная численность | единиц | 5 | 5 | 5 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 100,64 | 100,64 | 100,64 |
| 3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 4565,1 | 4565,1 | 4565,1 |
| штатная численность | единиц | 26 | 26 | 26 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 58526 | 58526 | 58526 |
| 2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 6520,3 | 6520,3 | 6520,3 |
| 3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 1760,5 | 1760,5 | 1760,5 |
| 4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | |||
| 5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | |||
| 6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 1042,3 | 1042,3 | 1042,3 |