Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
по состоянию на "01" октября 2019г. | ||||
КГУ "Запорожская СШ" | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Среднее образование | ед. изм. | 2019 год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 356 | 356 | 356 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 108365,0 | 108365,0 | 108365,0 |
в том числе: | ||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 99650,4 | 99650,4 | 99650,4 |
из них: | ||||
3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 1762,9 | 1762,9 | 1762,9 |
штатная численность | единиц | 4 | 4 | 4 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 146908 | 146908 | 146908 |
3.2. Основной персонал - учителя | тыс. тенге | 21003,1 | 21003,1 | 21003,1 |
штатная численность | единиц | 56 | 56 | 56 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 125018 | 125018 | 125018 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 1509,6 | 1509,6 | 1509,6 |
штатная численность | единиц | 5 | 5 | 5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 100,64 | 100,64 | 100,64 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 4565,1 | 4565,1 | 4565,1 |
штатная численность | единиц | 26 | 26 | 26 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 58526 | 58526 | 58526 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 3120,3 | 3120,3 | 3120,3 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 2750,6 | 2750,6 | 2750,6 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | |||
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | |||
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 1087,3 | 1087,3 | 1087,3 |